










Specyfikacja
| Gree Pular Matt | Gree Pular Matt | Gree Pular Matt | Gree Pular Matt | |
|---|---|---|---|---|
| Model | GWH09AGA-K6DNA1A | GWH12AGB-K6DNA1A | GWH18AGD-K6DNA1A | GWH24AGD-K6DNA1C |
| Wydajność | ||||
| Chłodzenie [kW] | 2,50 (0,50 – 3,25) | 3,20 (0,90 – 3,60) | 4,60 (1,00 – 5,60) | 6,30 (1,10 – 7,10) |
| Grzanie [kW] | 2,80 (0,50 – 3,50) | 3,40 (0,90 – 4,00) | 5,20 (1,00 – 5,65) | 6,40 (1,10 – 7,50) |
| Pobór mocy | ||||
| Chłodzenie [kW] | 0,72 (0,15 – 1,30) | 0,99 (0,22 – 1,80) | 1,36 (0,42 – 1,80) | 1,79 (0,45 – 2,10) |
| Grzanie [kW] | 0,75 (0,14 – 1,50) | 0,92 (0,22 – 1,50) | 1,34 (0,42 – 1,90) | 1,65 (0,45 – 2,10) |
| Klasa sezonowej efektywności pracy | ||||
| Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Jednostka wewnętrzna | GWH09AGA-K6DNA1A/I | GWH12AGB-K6DNA1A/I | GWH18AGD-K6DNA1A/I | GWH24AGD-K6DNA1C/I |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 205 – 500 | 280 – 590 | 610 – 910 | 800 – 950 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dBA] | 24 – 38 | 24 – 41 | 29 – 43 | 29 – 48 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 |
| Wymiary [szer. x wys. x gł. mm] | 740/260/185 | 779/260/185 | 982/311/221 | 982/311/221 |
| Jednostka zewnętrzna | GWH09AGA-K6DNA1A/O | HWH12AGB-K6DNA1A/O | HWH18AGD-K6DNA1A/O | HWH24AGD-K6DNA1C/O |
| Zakres temperatur otoczenia | ||||
| Chłodzenie [°C] | -15 – 43 | -15 – 43 | -15 – 43 | -15 – 43 |
| Grzanie [°C] | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 | -15 – 24 |
| Czynnik chłodniczy | ||||
| Typ | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej | ||||
| Ciecz | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Gaz | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ |
| Wymiary [szer. x wys. x gł. mm] | 722/550/330 | 732/550/330 | 732/550/330 | 873/555/372 |
GREE Amber Standard 3,5 kW
LG Standard 2 3,5 kW





