
| MODEL | 9K | 12K | 18K | 24K |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | AB09BK.NSJ | AB12BK.NSJ | AB18BK.NSK | AB24BK.NSK |
| Wydajność (Chłodzenie / Grzanie) [kW] | 0,89 / 2,50 / 3,70 | 0,89 / 3,50 / 4,04 | 0,90 / 5,00 / 5,50 | 0,90 / 6,60 / 7,42 |
| Pobór mocy (Chłodzenie / Grzanie) [W] | 656 / 800 | 1,080 / 1,050 | 1,562 / 1,611 | 2,164 / 2,238 |
| EER | 3,81 | 3,24 | 3,20 | 3,05 |
| SEER | 7,00 | 6,60 | 6,80 | 6,60 |
| Obciążenie chłodnicze ERP [kW] | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 6,60 |
| COP [W/W] | 4,13 | 3,81 | 3,60 | 3,35 |
| SCOP [W/W] | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,90 |
| Klasa efektywności energetycznej (Chłodzenie) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej (Grzanie) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Roczne zużycie energii (Chłodzenie) [kWh] | 125 | 186 | 250 | 335 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Chłodzenie) [dB(A)] | 19 / 27 / 35 / 41 | 19 / 27 / 35 / 41 | 31 / 39 / 44 / 47 | 34 / 42 / 47 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie) [dB(A)] | 27 / 35 / 41 | 27 / 35 / 41 | 34 / 39 / 44 | 34 / 42 / 47 |
| Poziom mocy akustycznej (Chłodzenie) [dB(A)] | 59 | 59 | 60 | 65 |
| Przepływ powietrza (Chłodzenie / Grzanie) [m³/min] | 5,6 / 7,2 / 10,0 | 6,6 / 9,0 / 12,0 | 11,0 / 14,5 / 17,6 | 11,0 / 14,5 / 17,6 |
| Wydajność osuszania [l/h] | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,5 |
| Prąd roboczy (Chłodzenie / Grzanie) [A] | 1,10 / 3,30 / 6,00 | 1,10 / 4,70 / 6,00 | 1,20 / 6,90 / 9,00 | 1,20 / 9,80 / 14,00 |
| Zasilanie [V/Hz] | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Zabezpieczenie [A] | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Przewody zasilania i sterowania [mm] | 4 x 1,5 (zewn.) | 4 x 1,5 (zewn.) | 4 x 1,5 (zewn.) | 4 x 1,5 (zewn.) |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] | 837 x 308 x 192 | 998 x 345 x 212 | 998 x 345 x 212 | 998 x 345 x 212 |
| Ciężar netto [kg] | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Sinclair Terrel Srebrny 3,5 kW











