| Specyfikacja | Rotenso Elis Silver X 2,6 kW | Rotenso Elis Silver X 3,4 kW | Rotenso Elis Silver X 5,1 kW | Rotenso Elis Silver X 6,8 kW |
|---|---|---|---|---|
| Model | Rotenso Elis Silver X 2,6 kW | Rotenso Elis Silver X 3,4 kW | Rotenso Elis Silver X 5,1 kW | Rotenso Elis Silver X 6,8 kW |
| Chłodzenie | ||||
| Wydajność [W] | 2600 940-3300 |
3400 1000-3770 |
5100 1250-5910 |
6810 1830-7800 |
| Pobór mocy [W] | 825 240-1380 |
1130 290-1550 |
1580 330-2340 |
2257 410-2824 |
| Prąd pracy [A] | 3,1 1,0-6,0 |
4,9 1,3-6,3 |
7,5 1,4-10,2 |
9,8 1,8-12,3 |
| Obciążenie chłodnicze [kW] | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 6,8 |
| SEER [W/W] | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Roczne zużycie energii [kWh/a] – chłodzenie | 149 | 195 | 293 | 391 |
| Grzanie | ||||
| Wydajność [W] | 2610 940-3360 |
3400 1000-3810 |
5100 1250-6070 |
6810 1850-7900 |
| Pobór mocy [W] | 767 240-1552 |
1005 290-1720 |
1374 340-2520 |
2063 420-3005 |
| Prąd pracy [A] | 4,0 1,2-6,4 |
4,4 1,3-7,5 |
6,0 1,5-11,0 |
9,0 1,8-13,0 |
| Obciążenie cieplne Tbiv -7°C [kW] | 2,4 | 2,1 | 3,6 | 4,5 |
| SCOP [W/W] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Roczne zużycie energii [kWh/a] – grzanie | 700 | 735 | 1330 | 1680 |
| Pozostałe parametry | ||||
| Maksymalne zużycie energii [W] | 1552 | 1720 | 2520 | 3005 |
| Maksymalny prąd pracy [A] | 6,7 | 7,5 | 10,9 | 13,1 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC |
| Osuszanie [l/h] | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Jednostka wewnętrzna | E26Xi | E35Xi | E50Xi | E70Xi |
| Prędkość wentylatora [obr./min] (wys./śr./n./ci.) | 1400/1300/1100/1000/900 | 1350/1200/1000/850/750 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 |
| Przepływ powietrza [m³/h] (wys./śr./n./ci.) | 490/390/330/300/270 | 550/510/430/390/350 | 800/710/620/530/440 | 980/720/800/670/540 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dBA] | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/33/35/27 | 44/41/33/34/30 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 50 | 50 | 55 | 57 |
| Wymiar netto [mm] (SxGxW) | 698x205x255 | 777x205x250 | 910x205x292 | 1010x220x315 |
| Wymiar brutto [mm] (SxGxW) | 850x275x320 | 897x275x320 | 977x276x367 | 1094x300x386 |
| Waga netto/waga brutto [kg] | 6,8/8,5 | 8,0/10,5 | 10/13 | 13/16 |
| Jednostka zewnętrzna | E26Xo | E35Xo | E50Xo | E70Xo |
| Prędkość wentylatora [obr./min] (wys./śr./n./ci.) | 930/890/830/730/630 | 1000/910/830/710/710 | 910/830/710/630/450 | 930/830/690/570/450 |
| Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dBA] | 50 | 50 | 55 | 57 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 60 | 60 | 65 | 67 |
| Wymiar netto [mm] (SxGxW) | 740x253x459 | 740x253x459 | 794x347x602 | 845x393x693 |
| Wymiar brutto [mm] (SxGxW) | 765x310x481 | 765x310x481 | 895x385x645 | 960x400x732 |
| Waga netto/waga brutto [kg] | 22/24 | 22/24 | 35/38 | 40/43 |
| Czynnik chłodniczy | ||||
| Typ | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego nabita fabrycznie (do 5 mb) | 0,45 0,33 |
0,47 0,33 |
1,00 0,67 |
1,14 0,77 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb [g/m] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Instalacja parametry | ||||
| Przyłącza rur [mm/cal] Ciecz/Gaz | Ø6,35/Ø9,52 (1/4″/3/8″) | Ø6,35/Ø9,52 (1/4″/3/8″) | Ø6,35/Ø9,52 (1/4″/3/8″) | Ø6,35/Ø12,7 (1/4″/1/2″) |
| Maksymalna długość instalacji [m] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów [m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rozstaw mocowań [SxG] | 362×256 | 362×256 | 516×314 | 516×314 |
| Zasilanie [V-Hz, Ø] | 220-240~50, 1f | 220-240~50, 1f | 220-240~50, 1f | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenia [A] | C16 | C20 | C20 | C25 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna [1 x mm²] | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| Przewody sterujące: jednostka wewn./zewn. [1 x mm²] | 4 x 1 | 4 x 1 | 4 x 1 | 4 x 1 |
| Zakres pracy | ||||
| Zakres pracy w pomieszczeniu chłodzenie/grzanie [°C] | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz chłodzenie/grzanie [°C] | -15~53/-20~30 | -15~53/-20~30 | -15~53/-20~30 | -15~53/-20~30 |
5,1 kW, KLIMATYZATORY, ROTENSO, SPLIT
Rotenso Elis Silver 5,1 kW
Bezpłatny montaż na terenie woj. śląskiego
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka wewnętrzna
- jednostka zewnętrzna
- pilot
- moduł Wi-Fi
Rotenso Elis Silver 5,1 kW to wysokowydajny klimatyzator ścienny o mocy 5,1 kW, który doskonale sprawdzi się w większych pomieszczeniach. Jego nowoczesny wygląd ze srebrnym wykończeniem dodaje wnętrzu elegancji. Urządzenie oferuje funkcje takie jak tryb turbo, oszczędzanie energii oraz automatyczne oczyszczanie powietrza. Możliwość zdalnego sterowania przez Wi-Fi umożliwia komfortowe zarządzanie klimatyzacją z poziomu aplikacji mobilnej.
5 691,00 zł z VAT
Sinclair Terrel Szampański 5,2 kW
Gree Lomo Luxury Plus 3,5 kW
Haier Flexis Plus Black Matt 3,5 kW
Haier Flexis Plus Silver Shine 3,5 kW
Sinclair Terrel Czarny 3,5 kW
GREE Fairy Dark 3,5 kW












