| Specyfikacja | Rotenso Versu Cloth Stone 2,6 kW | Rotenso Versu Cloth Stone 3,5 kW | Rotenso Versu Cloth Stone 5,3 kW |
|---|---|---|---|
| Model | Versu Cloth Stone 2,6 kW | Versu Cloth Stone 3,5 kW | Versu Cloth Stone 5,3 kW |
| Chłodzenie | |||
| Wydajność [W] | 2638 1231-3297 |
3516 1320-4307 |
5275 1817-6008 |
| Pobór mocy [W] | 600 100-1260 |
900 130-1650 |
1600 140-2300 |
| Prąd pracy [A] | 2,6 0,4-5,5 |
3,9 0,6-7,2 |
7,0 0,6-10,0 |
| Obciążenie chłodnicze [kW] | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
| SEER [W/W] | 8,8 | 8,5 | 6,3 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ | A+++ | A++ |
| Roczne zużycie energii [kWh/a] – chłodzenie | 103 | 146 | 294 |
| Grzanie | |||
| Wydajność [W] | 2931 847-3722 |
3809 879-4395 |
5568 1260-6154 |
| Pobór mocy [W] | 623 110-1320 |
950 120-1500 |
1680 220-2350 |
| Prąd pracy [A] | 2,7 0,5-5,7 |
4,1 0,5-6,5 |
7,3 1,0-10,2 |
| Obciążenie cieplne Tbiv -7°C [kW] | 2,5 | 2,5 | 4,1 |
| SCOP [W/W] | 4,6 | 4,6 | 4,1 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ | A++ | A+ |
| Roczne zużycie energii [kWh/a] – grzanie | 776 | 776 | 1430 |
| Pozostałe parametry | |||
| Maksymalne zużycie energii [W] | 2200 | 2200 | 2500 |
| Maksymalny prąd pracy [A] | 9,6 | 9,6 | 10,9 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC |
| Osuszanie [l/h] | 1,0 | 1,2 | 1,8 |
| Jednostka wewnętrzna | VCS26Xi | VCS35Xi | VCS50Xi |
| Prędkość wentylatora [obr./min] (wys./śr./n./ci.) | 1122/910/823/710/652/600 | 1122/910/823/710/652/600 | 1150/970/880/800/760/670 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dBA] | 40/32/27/24/21/19 | 40/32/27/24/21/19 | 41/36/30/28/24/19 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 53 | 53 | 54 |
| Wymiar netto [mm] (SxGxW) | 920x211x321 | 920x211x321 | 920x211x321 |
| Wymiar brutto [mm] (SxGxW) | 1005x295x385 | 1005x295x385 | 1005x295x385 |
| Waga netto/waga brutto [kg] | 11,3/14,2 | 11,3/14,2 | 11,5/14,4 |
| Jednostka zewnętrzna | VCS26Xo | VCS35Xo | VCS50Xo |
| Prędkość wentylatora [obr./min] (wys./śr./n./ci.) | 800/620/450 | 800/620/450 | 760/650/490 |
| Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] | 2200 | 2200 | 2100 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dBA] | 53 | 53 | 54 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 62 | 62 | 63 |
| Wymiar netto [mm] (SxGxW) | 765x303x555 | 765x303x555 | 805x330x554 |
| Wymiar brutto [mm] (SxGxW) | 887x337x610 | 887x337x610 | 915x370x615 |
| Waga netto/waga brutto [kg] | 26,4/28,8 | 26,4/28,8 | 33,5/36,1 |
| Czynnik chłodniczy | |||
| Typ | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego nabita fabrycznie (do 5 mb) | 0,7 0,47 |
0,7 0,47 |
1,1 0,74 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb [g/m] | 12 | 12 | 12 |
| Instalacja parametry | |||
| Przyłącze rur [mm/cal] Ciecz/Gaz | Ø6,35/Ø9,52 (1/4″/3/8″) | Ø6,35/Ø9,52 (1/4″/3/8″) | Ø6,35/Ø12,7 (1/4″/1/2″) |
| Maksymalna długość instalacji [m] | 25 | 25 | 30 |
| Maksymalna różnica poziomów [m] | 10 | 10 | 20 |
| Rozstaw mocowań [SxG] | 452×286 | 452×286 | 511×317 |
| Zasilanie [V-Hz, Ø] | 220-240V~ 50Hz, 1f | 220-240V~ 50Hz, 1f | 220-240V~ 50Hz, 1f |
| Zabezpieczenia [A] | C10 | C10 | C16 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna [1 x mm²] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
| Przewody sterujące: jednostka wewn./zewn. [1 x mm²] | 4 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
| Zakres pracy | |||
| Zakres pracy w pomieszczeniu chłodzenie/grzanie [°C] | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz chłodzenie/grzanie [°C] | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 | -15~50/-22~30 |
2,6 kW, KLIMATYZATORY, ROTENSO, SPLIT
Rotenso Versu Cloth Stone 2,6 kW
Bezpłatny montaż na terenie woj. śląskiego
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka wewnętrzna
- jednostka zewnętrzna
- pilot
- moduł Wi-Fi
Rotenso Versu Cloth Stone 2,6 kW to stylowy klimatyzator ścienny o mocy 2,6 kW, który doskonale sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Jego charakterystyczny wygląd nawiązuje do tekstury kamienia, co nadaje wnętrzu elegancki i naturalny wygląd. Klimatyzator wyposażony jest w zaawansowane technologie, takie jak tryb oszczędzania energii, cicha praca oraz funkcja samoczynnego oczyszczania. Dzięki możliwości zdalnego sterowania przez Wi-Fi, użytkownicy mogą komfortowo zarządzać urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej, dostosowując warunki do swoich potrzeb z dowolnego miejsca.
5 614,00 zł z VAT













