
| PARAMETRY TECHNICZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SIH-09BIMx + SOH-09BIM | SIH-12BIMx + SOH-12BIM | SIH-18BIMx + SOH-18BIM | SIH-24BIMx + SOH-24BIM | |
| Wydajność (chłodzenie / grzanie) [kW] | 2,7 / 3,0 | 3,5 / 3,8 | 5,3 / 5,35 | 7,1 / 7,3 | |
| Zasilanie [Fazy / Hz / V] | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 | 7,2 / 4,1 | 7,3 / 4,2 | 7,0 / 4,3 | |
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (JW) [dB(A)] | 42 / 39 / 36 / 33 / 29 / 25 / 19 | 44 / 41 / 38 / 36 / 32 / 29 / 22 | 48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33 | 48 / 44 / 40 / 38 / 37 / 35 / 27 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (JZ) [dB(A)] | 50 | 52 | 56 | 59 | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) / Waga netto (JW) [mm / kg] | 837 x 293 x 200 / 9,5 | 837 x 293 x 200 / 9,5 | 993 x 311 x 222 / 13,0 | 993 x 311 x 222 / 13,0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) / Waga netto (JZ) [mm / kg] | 732 x 555 x 330 / 25,5 | 732 x 555 x 330 / 25,5 | 802 x 555 x 350 / 42,5 | 958 x 660 x 402 / 45,0 | |
| Zakres temperatur pracy (chłodzenie / grzanie) [°C] | -15 ~ 50 / -25 ~ 30 | -15 ~ 50 / -25 ~ 30 | -15 ~ 50 / -25 ~ 30 | -15 ~ 50 / -25 ~ 30 | |
Seria Marvin – dostępne w kolorach: SIH-xxBIMW – biały, SIH-xxBIMN – navy, SIH-xxBIMS – srebrny, SIH-xxBIMC – szampański
Sinclair Terrel Szampański 5,2 kW
Gree Lomo Luxury Plus 3,5 kW
Haier Flexis Plus Black Matt 3,5 kW
Haier Flexis Plus Silver Shine 3,5 kW
Sinclair Terrel Biała 3,5 kW




