Specyfikacja | Rotenso Teta 3,5 kW | Rotenso Teta 5,1 kW |
---|---|---|
Model | Rotenso Teta 3,5 kW | Rotenso Teta 5,1 kW |
Chłodzenie | ||
Wydajność [W] | 3510 1000-4600 |
5100 1250-5920 |
Pobór mocy [W] | 1000 290-1510 |
1260 330-2350 |
Prąd pracy [A] | 4,3 1,3-6,6 |
5,5 1,4-10,2 |
Obciążenie chłodnicze [kW] | 3,5 | 5,1 |
SEER [W/W] | 8,5 | 5,1 |
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ | A++ |
Roczne zużycie energii [kWh/a] – chłodzenie | 145 | 210 |
Grzanie | ||
Wydajność [W] | 3800 1000-4900 |
5800 1250-6690 |
Pobór mocy [W] | 950 290-1720 |
1330 340-2540 |
Prąd pracy [A] | 4,2 1,3-7,5 |
5,8 1,5-11,0 |
Obciążenie cieplne Tbiv -7°C [kW] | 2,6 | 4,5 |
SCOP [W/W] | 4,6 | 4,6 |
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ | A++ |
Roczne zużycie energii [kWh/a] – grzanie | 970 | 1370 |
Pozostałe parametry | ||
Maksymalne zużycie energii [W] | 1510 | 2350 |
Maksymalny prąd pracy [A] | 8,2 | 10,2 |
Osuszanie [l/h] | 1,2 | 1,8 |
Jednostka wewnętrzna | TA35Xi | TA50Xi |
Prędkość wentylatora [obr./min] (wys./śr./n./ci.) | 1220/1130/990/850/750 | 1220/1130/990/910/850/750 |
Przepływ powietrza [m³/h] (wys./śr./n./ci.) | 670/590/460/400/350/275 | 1000/930/810/700/610/490 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA] | 43/38/33/29/22/18 | 47/42/38/32/28/23 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 53 | 54 |
Wymiar netto [mm] (SxGxW) | 820x195x306 | 1100x222x333 |
Wymiar brutto [mm] (SxGxW) | 890x265x380 | 1165x295x405 |
Waga netto/waga brutto [kg] | 9,5/11,5 | 13/15 |
Jednostka zewnętrzna | TO35Xo | TO50Xo |
Prędkość wentylatora [obr./min] (wys./śr./n./ci.) | 900/870/830/760/650 | 910/790/690/610/550 |
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] | 3000 | 3000 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA] | 53 | 54 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 64 | 64 |
Wymiar netto [mm] (SxGxW) | 795x305x551 | 920x380x699 |
Wymiar brutto [mm] (SxGxW) | 835x328x575 | 949x392x732 |
Waga netto/waga brutto [kg] | 25,4/28,2 | 37/40 |
Czynnik chłodniczy | ||
Typ | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 |
Ilość czynnika chłodniczego nabita fabrycznie (do 5 mb) | 0,63 0,426 |
1,14 0,770 |
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb [g/m] | 12 | 12 |
Instalacja parametry | ||
Przyłącza rur [mm/cal] Ciecz/Gaz | Ø6,35/Ø9,52 (1/4″/3/8″) | Ø6,35/Ø12,7 (1/4″/1/2″) |
Maksymalna długość instalacji [m] | 25 | 25 |
Maksymalna różnica poziomów [m] | 10 | 10 |
Zasilanie [V-Hz, Ø] | 220-240~50, 1f | 220-240~50, 1f |
Zabezpieczenia [A] | C16 | C20 |
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna [1 x mm²] | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
Przewody sterujące: jednostka wewn./zewn. [1 x mm²] | 4 x 1,5 | 5 x 1,5 |
Zakres pracy | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu chłodzenie/grzanie [°C] | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 |
Zakres pracy na zewnątrz chłodzenie/grzanie [°C] | -15~53/-25~30 | -15~53/-25~30 |
There are no reviews yet.